Timeline Chart

1817--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1906--
![]() |
Birth -- 25 December 1822 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 31 March 1823 (Age 3 months) St. Leonards, Shoreditch, London, England |
![]() | Census -- 1841 (Age 18) Tower Hamlets, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1841 (Age 18) weaver |
![]() | Occupation -- 1842 (Age 19) carpenter |
![]() | Residence -- 1842 (Age 19) John St, Hackney, London, England |
![]() | Marriage -- 28 November 1842 (Age 19) The Parish Church, Hackney, Middlesex, England Ann Hudson |
![]() | Census -- 1851 (Age 28) Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1851 (Age 28) weaver |
![]() | Census -- 1861 (Age 38) 1 East St, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1861 (Age 38) silk weaver |
![]() | Occupation -- 1871 (Age 48) licenced (...) |
![]() | Census -- 1871 (Age 48) 2 Carlton Rd (Carlton Arms), Kentish Town, St Pancras, London, England |
![]() | Occupation -- 1881 (Age 58) general labourer |
![]() | Census -- 1881 (Age 58) 11 Amity Rd, West Ham, Essex, England |
![]() | Census -- 1901 (Age 78) 37 Avenue Rd, North Hackney, Hackney, London, England |
![]() |
|