Timeline Chart

1856--
1860--
1866--
1872--
1878--
1884--
1890--
1896--
1902--
1908--
1914--
1920--
1926--
1932--
1938--
1944--
1945--
![]() |
Birth -- 7 September 1861 ![]() ![]() |
![]() | Occupation -- 1871 (Age 9) scholar |
![]() | Census -- 1871 (Age 9) 14 Mape St, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Census -- 1881 (Age 19) 14 Mape St, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1881 (Age 19) printer |
![]() | Marriage -- 18 April 1881 (Age 19) St. Botolph, Bishopsgate, London, England Jessie Say |
![]() | Occupation -- 1891 (Age 29) printing machine |
![]() | Census -- 1891 (Age 29) Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Death -- 20 November 1940 (Age 79) |
![]() |
|