Timeline Chart

1814--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1901--
![]() |
Birth -- 27 June 1819 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 19 September 1819 (Age 2 months) Saint Leonards, Shoreditch, London, England |
![]() | Census -- 1841 (Age 21) Tower Hamlets, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1841 (Age 21) weaver |
![]() | Census -- 1851 (Age 31) Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1851 (Age 31) weaver |
![]() | Census -- 1861 (Age 41) Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1871 (Age 51) silk weaver |
![]() | Census -- 1871 (Age 51) 14 Mape St, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1881 (Age 61) silk weaver |
![]() | Census -- 1881 (Age 61) 14 Mape St, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Death -- 4 November 1896 (Age 77) 14 Mape Street, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() |
|