Timeline Chart

1814--
1816--
1818--
1820--
1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1901--
![]() |
Birth -- 27 June 1819 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 19 September 1819 (Age 2 months) Saint Leonards, Shoreditch, London, England |
![]() | Census -- 1841 (Age 21) Tower Hamlets, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1841 (Age 21) weaver |
![]() | Census -- 1851 (Age 31) Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1851 (Age 31) weaver |
![]() | Census -- 1861 (Age 41) Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1871 (Age 51) silk weaver |
![]() | Census -- 1871 (Age 51) 14 Mape St, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Occupation -- 1881 (Age 61) silk weaver |
![]() | Census -- 1881 (Age 61) 14 Mape St, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() | Death -- 4 November 1896 (Age 77) 14 Mape Street, Bethnal Green, Middlesex, England |
![]() |
|